Bookmakerne har stadig Town som Top 2-favorit
Bookmaker holder stadig fast i, at Ipswich er favorit til at snuppe en top 2 plads og dermed rykke direkte op.
Vi har fundet frem til 11 bookmakere, der udbyder odds på top 2 placeringen. Og gennemsnittet ved at spille på Ipswich er 3,12. Næstfavorit er pt. Southampton med et snit-odds på 3,69.
Men bid mærke i Birmingham, hvor oddset daler. Og det gør det, fordi bookmakerne modtager flere og flere spil på holdet. Mange spillere har fået øjnene op for Birmingham, der ud over at rykke op med fra League One med et rekordantal point, som ventet er i færd med at købe ind fra den attraktive og dyre hylde.
Her er samtlige 24 hold listet op med gennemsnitsoddset bland 11 bookmakere til at rykke op samt odds fra Danske Spil:
| Hold | Gennemsnit | Danske Spil |
|---|---|---|
| Ipswich | 3,12 | 3,25 |
| Southampton | 3,69 | 3,75 |
| Birmingham | 4,44 | 4,5 |
| Sheffield Utd | 4,50 | 4,5 |
| Coventry | 6,82 | 7 |
| Leicester | 7,27 | 7,5 |
| Middlesbrough | 7,59 | 8 |
| Norwich | 9,95 | 10 |
| Wrexham | 11,18 | 11 |
| West Brom | 11,18 | 11 |
| Bristol City | 14,64 | 15 |
| Millwall | 20,40 | 21 |
| Stoke | 20,82 | 21 |
| Swansea | 22,73 | 26 |
| Derby | 23,55 | 26 |
| Watford | 23,91 | 26 |
| Blackburn | 25,73 | 26 |
| Hull | 26,00 | 26 |
| Portsmouth | 35,55 | 35 |
| QPR | 39,18 | 40 |
| Preston | 40,73 | 40 |
| Sheffield Wednesday | 46,64 | 50 |
| Charlton | 50,45 | 50 |
| Oxford | 51,91 | 50 |
